都道府県ごとのフォロワー数をヒートマップで表しています。地図をクリックするとフォロワーを一覧できます。
フォロー無し | 北海道 | |||||||||||
1人 | ||||||||||||
2人 | ||||||||||||
3人 | ||||||||||||
4人以上 | 青森 | |||||||||||
秋田 | 岩手 | |||||||||||
山形 | 宮城 | |||||||||||
石川 | 新潟 | 福島 | ||||||||||
福井 | 富山 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | |||||||
島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 岐阜 | 山梨 | 埼玉 | 千葉 | ||||
佐賀 | 福岡 | 山口 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 愛知 | 静岡 | 神奈川 | 東京 | ||
長崎 | 大分 | 和歌山 | 三重 | |||||||||
熊本 | 宮崎 | 愛媛 | 香川 | |||||||||
鹿児島 | 高知 | 徳島 | ||||||||||
沖縄 | ![]() |

「ぴあ」映画編集部オフィシャルアカウント。映画を中心に「ぴあ」全体のお知らせを発信。「ぴあ映画生活」の最新情報も引き続きこちらから。ぴあアプリ(@app_pia) 音楽編集部(@OngakuPia) アート編集部(@artpia_pia)エンタメ再始動プロジェクト(@pia_reSTART)もぜひフォローお願いします。
以上、全 1 件中の上位 1 件
Twitter一般ユーザー(6年目)
34人
36人
224回
136個
0個